2008 Mazda MX-5 Miata 2dr Convertible Man SV Performance Specs
- 1. Quick Specs
- 2. Dimensions
- 3. Fuel Economy
- 4. Performance Specs
- 5. Safety Features
- 6. Warranty
- 7. Other Specs
| Engine | Details |
|---|---|
| Displacement | 2.0L/122 |
| Engine Type | Gas I4 |
| Engine Order Code | NA |
| Fuel System | MPFI |
| SAE Net Horsepower @ RPM | 166 @ 6700 |
| SAE Net Torque @ RPM | 140 @ 5000 |
| Transmission | Details |
|---|---|
| First Gear Ratio (:1) | 3.14 |
| Trans Type | 5 |
| Trans Description Cont. | Manual w/OD |
| Second Gear Ratio (:1) | 1.89 |
| Fifth Gear Ratio (:1) | 0.81 |
| Fourth Gear Ratio (:1) | 1.00 |
| Sixth Gear Ratio (:1) | NA |
| Trans Description Cont. Again | NA |
| Clutch Size (in) | - TBD - |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive |
| Trans Order Code | NA |
| Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.10 |
| Reverse Ratio (:1) | 3.76 |
| Third Gear Ratio (:1) | 1.33 |
| Brakes | Details |
|---|---|
| Brake ABS System | 4-Wheel |
| Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 11.4 x - TBD - |
| Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
| Brake Type | Pwr |
| Disc - Front (Yes or ) | Yes |
| Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 11.0 x - TBD - |
| Drum - Rear (Yes or ) | NA |
| Rear Drum Diam x Width (in) | NA |
| Steering | Details |
|---|---|
| Turning Diameter - Wall to Wall (ft) | - TBD - |
| Steering Ratio (:1), Overall | 15.0 |
| Steering Type | Pwr |
| Lock to Lock Turns (Steering) | 2.7 |
| Turning Diameter - Curb to Curb (ft) | 15.4 |
| Tires | Details |
|---|---|
| Rear Tire Size | P205/50R16 |
| Front Tire Size | P205/50R16 |
| Spare Tire Order Code | NA |
| Front Tire Order Code | NA |
| Spare Tire Size | NA |
| Rear Tire Order Code | NA |
| Wheels | Details |
|---|---|
| Spare Wheel Size (in) | NA |
| Front Wheel Size (in) | 16 x 6.5 |
| Rear Wheel Size (in) | 16 x 6.5 |
| Rear Wheel Material | Aluminum |
| Front Wheel Material | Aluminum |
| Spare Wheel Material | NA |
| Suspension | Details |
|---|---|
| Suspension Type - Front (Cont.) | NA |
| Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) | - TBD - |
| Suspension Type - Front | Double-Wishbone |
| Suspension Type - Rear | Multi-link |
| Suspension Type - Rear (Cont.) | NA |
| Shock Absorber Diameter - Front (mm) | - TBD - |
| Stabilizer Bar Diameter - Front (in) | - TBD - |
| Shock Absorber Diameter - Rear (mm) | - TBD - |
Other Choices:
None of the convertibles that compete for attention with the 2008 Mazda MX-5 offer a folding hardtop. However, the Pontiac Solstice and Saturn Sky offer a turbocharged engine option, as does the new MINI Cooper Convertible, which also comes in a dizzying array of trim and styling combinations.
Read More About the 2008 Mazda MX-5 Miata:
- 2008 Mazda MX-5 Miata Bottom Line
TheCarConnection.com’s editors researched a wide range of road tests of the 2008 Mazda MX-5 Miata to write this definitive review. TheCarConnection.com’s resident ... Read full bottom line
- 2008 Mazda MX-5 Miata Full Review
2008 MAZDA MX-5 MIATA STYLING | [8 out of 10] Edmunds: "upscale" Kelley Blue Book: "pronounced flair" Jalopnik: "resembles a lightweight power lifter" ... Read full review
- 2008 Mazda MX-5 Miata Latest News (4)
- 2008 Mazda MX-5 Miata Photo Gallery (25)
- 2008 Mazda MX-5 Miata 360° Tour
- 2008 Mazda MX-5 Miata Specifications (14 Trims)
- Other Expert Reviews for 2008 Mazda MX-5 Miata (0)
- Consumer Opinions for 2008 Mazda MX-5 Miata (0)
Next Steps:
Check Insurance Rates
for the 2008 Mazda MX-5 Miata
Check Financing Rates
for the 2008 Mazda MX-5 Miata
Check Local Classifieds
for a 2008 Mazda MX-5 Miata near you
See the Mazda MX-5 Miata in Other Years:
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1997
-
Mazda Mx 5 Miata Price Quotes
Discounted New Mazda Prices at Your Local Dealers. Fast & Free.
WhyPaySticker.com/MazdaMX-5Miata -
Mazda is Overstocked
Find Overstocked Mazda Dealers. They Slashed Prices to Clear Lots.
www.AutoDiscountGroup.com/Mazda -
Mazda Dealer Clearance
Mazda Dealers Must Reach Sales Goals. Get Internet Prices & Save.
Mazda.DealersClearingLots.com/MX-5



Comments (0 total)
Be the first to post a comment
Post a comment