Find a Car

Go!
2008 Nissan Titan Photo

2008 Nissan Titan - Photo Gallery

MSRP: $24,390 - $38,530 See Local Classifieds
 

Specs: Select a Trim

2WD (24) MSRP Invoice MPG City MPG Hwy
2WD King Cab SWB XE Specs $24,390 $22,096 12 17
2WD King Cab SWB XE FFV Specs $24,390 $22,096 12 17
2WD King Cab SWB SE Specs $26,650 $24,140 12 17
2WD King Cab SWB SE FFV Specs $26,650 $24,140 12 17
2WD King Cab SWB LE Specs $32,620 $29,535 12 17
2WD King Cab SWB LE FFV Specs $32,620 $29,535 12 17
2WD King Cab LWB XE Specs $24,800 $22,468 12 17
2WD King Cab LWB XE FFV Specs $24,800 $22,468 12 17
2WD King Cab LWB SE Specs $27,060 $24,510 12 17
2WD King Cab LWB SE FFV Specs $27,060 $24,510 12 17
2WD King Cab LWB LE Specs $33,030 $29,907 12 17
2WD King Cab LWB LE FFV Specs $33,030 $29,907 12 17
2WD Crew Cab SWB XE Specs $27,320 $24,745 12 17
2WD Crew Cab SWB XE FFV Specs $27,320 $24,745 12 17
2WD Crew Cab SWB SE Specs $29,220 $26,462 12 17
2WD Crew Cab SWB SE FFV Specs $29,220 $26,462 12 17
2WD Crew Cab SWB LE Specs $35,190 $31,859 12 17
2WD Crew Cab SWB LE FFV Specs $35,190 $31,859 12 17
2WD Crew Cab LWB XE Specs $27,730 $25,116 12 17
2WD Crew Cab LWB XE FFV Specs $27,730 $25,116 12 17
2WD Crew Cab LWB SE Specs $29,640 $26,843 12 17
2WD Crew Cab LWB SE FFV Specs $29,640 $26,843 12 17
2WD Crew Cab LWB LE Specs $35,600 $32,230 12 17
2WD Crew Cab LWB LE FFV Specs $35,600 $32,230 12 17
4WD (30) MSRP Invoice MPG City MPG Hwy
4WD King Cab SWB XE Specs $27,680 $25,070 12 17
4WD King Cab SWB XE FFV Specs $27,680 $25,070 12 17
4WD King Cab SWB SE Specs $29,940 $27,113 12 17
4WD King Cab SWB SE FFV Specs $29,940 $27,113 12 17
4WD King Cab SWB PRO-4X Specs $31,980 $28,958 12 17
4WD King Cab SWB PRO-4X FFV Specs $31,980 $28,958 12 17
4WD King Cab SWB LE Specs $35,730 $32,347 12 17
4WD King Cab SWB LE FFV Specs $35,730 $32,347 12 17
4WD King Cab LWB XE Specs $28,090 $25,441 12 17
4WD King Cab LWB XE FFV Specs $28,090 $25,441 12 17
4WD King Cab LWB SE Specs $30,360 $27,493 12 17
4WD King Cab LWB SE FFV Specs $30,360 $27,493 12 17
4WD King Cab LWB LE Specs $36,170 $32,745 12 17
4WD King Cab LWB LE FFV Specs $36,170 $32,745 12 17
4WD Crew Cab SWB XE Specs $30,610 $27,719 12 17
4WD Crew Cab SWB XE FFV Specs $30,610 $27,719 12 17
4WD Crew Cab SWB SE Specs $32,380 $29,319 12 17
4WD Crew Cab SWB SE FFV Specs $32,380 $29,319 12 17
4WD Crew Cab SWB PRO-4X Specs $34,180 $30,946 12 17
4WD Crew Cab SWB PRO-4X FFV Specs $34,180 $30,946 12 17
4WD Crew Cab SWB LE Specs $37,930 $34,335 12 17
4WD Crew Cab SWB LE FFV Specs $37,930 $34,335 12 17
4WD Crew Cab LWB XE Specs $31,020 $28,089 12 17
4WD Crew Cab LWB XE FFV Specs $31,020 $28,089 12 17
4WD Crew Cab LWB SE Specs $32,930 $29,816 12 17
4WD Crew Cab LWB SE FFV Specs $32,930 $29,816 12 17
4WD Crew Cab LWB PRO-4X Specs $34,780 $31,489 12 17
4WD Crew Cab LWB PRO-4X FFV Specs $34,780 $31,489 12 17
4WD Crew Cab LWB LE Specs $38,530 $34,878 12 17
4WD Crew Cab LWB LE FFV Specs $38,530 $34,878 12 17

Other Choices

More Info

Why should I also consider these? X

When it comes to light-duty trucks, the 2008 Ford F-150 and the Chevy Silverado are the two big dogs.

They go at it every day.

The Ford gets a complete makeover in 2009, while the Silverado was completely revamped for the 2007 model year.

The Dodge, a perennial third runner, will also be all new for 2009 (the current 2008 Dodge is the same vintage as the 2008 Nissan Titan, meaning that both are pretty old in dog years).

Used Cars

Go!

 
© 2012 The Car Connection. All Rights Reserved. The Car Connection is published by High Gear Media. Stock photography by Homestar, LLC. Send us feedback.
 

Use the form below to send us a tip, give us feedback, or just say hello.

(max 750 characters)