Find a Car

Go!
2008 Ford Super Duty F-250 Photo

2008 Ford Super Duty F-250 - Photo Gallery

MSRP: $22,895 - $38,015 See Local Classifieds
 

Specs: Select a Trim

2WD (16) MSRP Invoice MPG City MPG Hwy
2WD Reg Cab 137" XL Specs $22,895 $21,466 N/A N/A
2WD Reg Cab 137" XLT Specs $26,580 $24,782 N/A N/A
2WD SuperCab 142" XL Specs $25,020 $23,378 N/A N/A
2WD SuperCab 142" XLT Specs $29,420 $27,338 N/A N/A
2WD SuperCab 142" Lariat Specs $32,300 $29,930 N/A N/A
2WD SuperCab 158" XL Specs $25,215 $23,553 N/A N/A
2WD SuperCab 158" XLT Specs $29,605 $27,504 N/A N/A
2WD SuperCab 158" Lariat Specs $32,500 $30,110 N/A N/A
2WD Crew Cab 156" XL Specs $26,380 $24,602 N/A N/A
2WD Crew Cab 156" XLT Specs $31,670 $29,363 N/A N/A
2WD Crew Cab 156" Lariat Specs $34,845 $32,220 N/A N/A
2WD Crew Cab 156" King Ranch Specs $34,845 $32,220 N/A N/A
2WD Crew Cab 172" XL Specs $26,575 $24,777 N/A N/A
2WD Crew Cab 172" XLT Specs $31,855 $29,530 N/A N/A
2WD Crew Cab 172" Lariat Specs $35,035 $32,391 N/A N/A
2WD Crew Cab 172" King Ranch Specs $35,035 $32,391 N/A N/A
4WD (22) MSRP Invoice MPG City MPG Hwy
4WD Reg Cab 137" XL Specs $25,870 $24,143 N/A N/A
4WD Reg Cab 137" XLT Specs $29,610 $27,509 N/A N/A
4WD SuperCab 142" XL Specs $28,000 $26,060 N/A N/A
4WD SuperCab 142" XLT Specs $32,445 $30,060 N/A N/A
4WD SuperCab 142" FX4 Specs $34,140 $31,586 N/A N/A
4WD SuperCab 142" Lariat Specs $35,270 $32,603 N/A N/A
4WD SuperCab 158" XL Specs $28,190 $26,231 N/A N/A
4WD SuperCab 158" XLT Specs $32,645 $30,240 N/A N/A
4WD SuperCab 158" FX4 Specs $34,340 $31,766 N/A N/A
4WD SuperCab 158" Lariat Specs $35,460 $32,774 N/A N/A
4WD Crew Cab 156" XL Specs $29,355 $27,280 N/A N/A
4WD Crew Cab 156" XLT Specs $34,700 $32,090 N/A N/A
4WD Crew Cab 156" FX4 Specs $36,395 $33,616 N/A N/A
4WD Crew Cab 156" Lariat Specs $37,820 $34,898 N/A N/A
4WD Crew Cab 156" King Ranch Specs $37,820 $34,898 N/A N/A
4WD Crew Cab 172" XL Specs $29,550 $27,456 N/A N/A
4WD Crew Cab 172" XLT Specs $34,900 $32,270 N/A N/A
4WD Crew Cab 172" FX4 Specs $36,595 $33,796 N/A N/A
4WD Crew Cab 172" Lariat Specs $38,015 $35,073 N/A N/A
4WD Crew Cab 172" King Ranch Specs $38,015 $35,073 N/A N/A
4WD Crew Cab 156" Harley-Davidson Specs $37,820 $34,898 N/A N/A
4WD Crew Cab 172" Harley-Davidson Specs $38,015 $35,073 N/A N/A

Other Choices

More Info

Why should I also consider these? X

While the Dodge Ram 1500 has been relegated to a distant third place in the pickup truck sales race for years, in the heavy-duty segment, the 2008 Dodge Ram 2500 and Ram 3500 models compete nearly neck and neck with the Ford Super Duty and Chevy/GMC HD pickups.

The Dodge Ram 2500 and 3500 don't have the distinctive heavy-duty style to help nontruck people know you're driving a more serious vehicle.

The F-Series Super Duty gets points for looks, but the Dodge's Cummins turbodiesel is already equipped with Bluetec exhaust after treatment, so if you're seeking the cleanest diesel engine around, only the Dodge has it.

Used Cars

Go!

 
© 2012 The Car Connection. All Rights Reserved. The Car Connection is published by High Gear Media. Stock photography by Homestar, LLC. Send us feedback.
 

Use the form below to send us a tip, give us feedback, or just say hello.

(max 750 characters)